> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.transcy.io/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# List of all currencies supported

Here's the complete list of over **160 currencies** supported in Transcy at the moment, organized by region for easier navigation.

## Americas

| Currency Code | Currency Name |
| ---- |
| USD | US dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| BRL | Brazilian real |
| MXN | Mexican peso |
| ARS | Argentine peso |
| BOB | Bolivian boliviano |
| CLP | Chilean peso |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colón |
| CUC | Cuban convertible peso |
| CUP | Cuban peso |
| DOP | Dominican peso |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| GYD | Guyanese dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HTG | Haitian gourde |
| JMD | Jamaican dollar |
| NIO | Nicaraguan córdoba |
| PAB | Panamanian balboa |
| PEN | Peruvian sol |
| PYG | Paraguayan guaraní |
| SVC | Salvadoran colón |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| UYU | Uruguayan peso |
| VEF | Venezuelan bolívar soberano |
| BBD | Barbadian dollar |
| BSD | Bahamian dollar |
| BZD | Belize dollar |
| BMD | Bermudian dollar |
| KYD | Cayman Islands dollar |
| AWG | Aruban florin |
| ANG | Netherlands Antillean guilder |
| SRD | Surinamese dollar |
| FKP | Falkland Islands pound |

## Europe

| Currency Code | Currency Name |
| ---- |
| EUR | Euro |
| GBP | Pound sterling |
| CHF | Swiss franc |
| NOK | Norwegian krone |
| SEK | Swedish krona |
| DKK | Danish krone |
| PLN | Polish zloty |
| CZK | Czech koruna |
| HUF | Hungarian forint |
| RON | Romanian leu |
| BGN | Bulgarian lev |
| HRK | Croatian kuna |
| RSD | Serbian dinar |
| BAM | Bosnia and Herzegovina mark |
| MKD | Macedonian denar |
| ALL | Albanian lek |
| ISK | Icelandic króna |
| TRY | Turkish lira |
| RUB | Russian rouble |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| BYN | Belarusian ruble |
| BYR | Belarusian ruble |
| MDL | Moldovan leu |
| GEL | Georgian lari |
| AMD | Armenian dram |
| AZN | Azerbaijani manat |
| LTL | Lithuanian litas |
| LVL | Latvian lats |
| GGP | Guernsey pound |
| IMP | Manx pound |
| JEP | Jersey pound |
| GIP | Gibraltar pound |
| SHP | Saint Helena pound |

## Asia-Pacific

| Currency Code | Currency Name |
| ---- |
| JPY | Japanese yen |
| CNY | Chinese yuan renminbi |
| KRW | South Korean won |
| INR | Indian rupee |
| SGP | Singapore dollar |
| HKD | Hong Kong dollar |
| THB | Thai baht |
| MYR | Malaysian ringgit |
| PHP | Philippine peso |
| IDR | Indonesian rupiah |
| VND | Vietnamese đồng |
| TWD | New Taiwan dollar |
| KHR | Cambodian riel |
| LAK | Lao kip |
| MMK | Burmese kyat |
| BND | Brunei dollar |
| MOP | Macanese pataca |
| AUD | Australian dollar |
| NZD | New Zealand dollar |
| FJD | Fijian dollar |
| PGK | Papua New Guinean kina |
| SBD | Solomon Islands dollar |
| TOP | Tongan paʻanga |
| VUV | Vanuatu vatu |
| WST | Samoan tālā |
| XPF | CFP franc |
| PKR | Pakistani rupee |
| BDT | Bangladeshi taka |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| NPR | Nepalese rupee |
| BTN | Bhutanese ngultrum |
| MVR | Maldivian rufiyaa |
| AFN | Afghan afghani |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| TJS | Tajikistani somoni |
| TMT | Turkmenistan manat |
| UZS | Uzbekistani soʻm |
| MNT | Mongolian tögrög |
| KPW | North Korean won |
| XCD | Eastern Caribbean dollar |

## Africa

| Currency Code | Currency Name |
| ---- |
| ZAR | South African rand |
| NGN | Nigerian naira |
| EGP | Egyptian pound |
| KES | Kenyan shilling |
| GHS | Ghanaian cedi |
| TZS | Tanzanian shilling |
| UGX | Ugandan shilling |
| ETB | Ethiopian birr |
| ZMW | Zambian kwacha |
| ZMK | Zambian kwacha |
| BWP | Botswana pula |
| NAD | Namibian dollar |
| SZL | Swazi lilangeni |
| LSL | Lesotho loti |
| MZN | Mozambican metical |
| MWK | Malawian kwacha |
| ZWL | Zimbabwean dollar |
| AOA | Angolan kwanza |
| XAF | Central African CFA franc |
| XOF | West African CFA franc |
| CDF | Congolese franc |
| RWF | Rwandan franc |
| BIF | Burundian franc |
| DJF | Djiboutian franc |
| ERN | Eritrean nakfa |
| SOS | Somali shilling |
| SDG | Sudanese pound |
| LYD | Libyan dinar |
| TND | Tunisian dinar |
| DZD | Algerian dinar |
| MAD | Moroccan dirham |
| MRO | Mauritanian ouguiya |
| CVE | Cape Verdean escudo |
| GMD | Gambian dalasi |
| GNF | Guinean franc |
| LRD | Liberian dollar |
| SLL | Sierra Leonean leone |
| STD | São Tomé and Príncipe dobra |
| MGA | Malagasy ariary |
| MUR | Mauritian rupee |
| SCR | Seychellois rupee |
| KMF | Comorian franc |

## Middle East

| Currency Code | Currency Name |
| ---- |
| AED | United Arab Dirham |
| SAR | Saudi Riyal |
| QAR | Qatari riyal |
| KWD | Kuwaiti dinar |
| BHD | Bahraini dinar |
| OMR | Omani rial |
| JOD | Jordanian dinar |
| LBP | Lebanese pound |
| SYP | Syrian pound |
| IQD | Iraqi dinar |
| IRR | Iranian rial |
| ILS | Israeli shekel |
| YER | Yemeni rial |

## Other

| Currency Code | Currency Name |
| ---- |
| BTC | Bitcoin |
| XAG | Silver Ounce |
| XAU | Gold Ounce |
| XDR | Special Drawing Rights |
| CLF | Unidad de Fomento |

---

We're continuously working to research and include more currencies in upcoming updates. Please stay tuned for more additions!

We choose reliable sources (Transcy uses a 3rd-party service that supports automatic exchange rate systems) to get the latest currency conversion ratios, ensuring you always get the best quality and accuracy. For more reference, please visit [Google Finance](https://www.google.com/finance/quote/EUR-USD).

**Need help with currency setup?** Check out our detailed guide on [how to format currency with Transcy](https://help.transcy.io/en/article/how-to-format-currency-1xt1nwp/).

Should you need further support, please feel free to contact us via live chat or email us at [support@transcy.io](mailto:support@transcy.io)